ごあいさつ
―――顧客サービスの充実と信頼される企業をめざして―――
西日本イワタニガス株式会社は、1979年(昭和54年1月)創業以来、イワタニグループの産業ガス事業におけるシリンダービジネスを中心とした、高圧ガス直売販社として、市場により近いところで、様々な事業を展開しております。
当社の最大の使命は、イワタニグループの「世の中に必要な人間となれ 世の中に必要なものこそ栄える」という企業理念のもと、社会に貢献できる事業を展開することにあります。
酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス、炭酸ガス、水素ガス、ヘリウムガス、水素のアプリケーションとして開発された溶断ガスのハイドロカットなど、各種高圧ガスを中心に西日本エリアに販売拠点を有しており、より地域に根をかざした迅速な供給・保安体制を整えています。
また、鉄をはじめ様々な金属の溶接と切断についても、グループの創業商品として永年の経験を有しており、最新鋭溶接ロボット・各種切断機から溶接用混合ガス、切断用レーザーガスまで一貫製造販売体制で市場のニーズに対応、溶接関連資材においても、各種溶材商品をはじめ、
溶接棒・溶接ワイヤー・溶接切断器具・工具類・保安用具など、お客様のあらゆるニーズに対応し、日本の基幹産業を支えています。
当社は今後も「ガスのイワタニ」の一翼を担うべく、世の中に求められるニーズを先取りし、顧客サービスの拡大と提案をつづけてまいります。
西日本イワタニガス株式会社
会社概要
| 商号 | 西日本イワタニガス株式会社 |
|---|---|
| 創業 | 1979年1月6日 |
| 設立 | 2016年4月1日 |
| 本社 | 大阪市港区波除1-1-25 |
| 資本金 | 3億5450万円(授権資本10億円) |
| 役員 (2025年6月13日現在) |
代表取締役社長 竹本 克哉 専務取締役 田中 康博 常務取締役 渡邊 正伸 常務取締役 碇 浩一郎 取締役 石塚 浩文 取締役 松本 利晃 取締役 尾関 勝義 取締役 河田 博 取締役 和田 直樹 監査役 渡邊 浩平 |
| 株主 | 岩谷産業株式会社 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行、西日本シティ銀行 |
| 従業員数 | 238名(2025年6月1日時点) |
| 売上高 | 154億円(2025年3月期実績) |
| 決算期 | 3月 |
| 各種許可 |
高圧ガス販売所 毒物、劇物一般販売所 医薬品販売業 建設業法による機械器具設置工事業 (国土交通大臣(般-2)第28064号) 建設業法による管工事業 (国土交通大臣(特-2)第28064号) |
| 環境への取り組み |
|
沿革
| 1979年(昭和54年)1月 | 神戸市兵庫区浜崎通り2-7に兵庫イワタニ溶材販売株式会社を設立。 高圧ガス、毒物・劇物一般販売業の許可を得て営業を開始する。 資本金1,100万円。 |
|---|---|
| 1986年(昭和61年)12月 | 本店所在地を大阪市港区波除1丁目1-25に移し、社名を大阪イワタニ販売株式会社に変更。 阪南イワタニ興産を吸収合併。資本金4,400万円。 |
| 1987年(昭和62年)1月 | マルヰ溶材販売株式会社の営業権を譲受け、資本金5,000万円に増資。 |
| 1987年(昭和62年)2月 | 精密溶断機株式会社の西部販売権を引継ぎ、PC切断機の販売を開始。 |
| 1991年(平成3年)10月 | 広島営業所を広島イワタニ販売株式会社に、福岡営業所を福岡イワタニ販売株式会社に移管。 |
| 1993年(平成5年)5月 | PC営業部をコータキ精機株式会社に委譲。 |
| 1994年(平成6年)4月 | 住設営業部を岩谷テクノコンストラクション株式会社に委譲。 |
| 1994年(平成6年)5月 | 生活商品営業部をイワタニライフアップ株式会社に委譲。 大阪営業所を本社内に移転。 |
| 1994年(平成6年)6月 | ドライアイス部を株式会社日新商会に委譲。 |
| 1995年(平成7年)1月 | 社名を大阪イワタニガス株式会社に変更。 |
| 1995年(平成7年)4月 | 岩谷瓦斯販売株式会社を吸収合併し、資本金を1億5百万円に増資。 |
| 1995年(平成7年)10月 | 阪本産業株式会社を吸収合併し、資本金を1億1千万円に増資。 |
| 1996年(平成8年)3月 | 本店所在地を東京都中央区八丁堀2丁目7番1号に変更。 |
| 1996年(平成8年)4月 | 当社と東京イワタニガス株式会社、名古屋イワタニガス株式会社、広島イワタニガス株式会社、四国イワタニガス株式会社、九州イワタニガス株式会社、株式会社日新商会の7社が合併し、資本金を2億8千万円とする。 社名をイワタニガスネットワーク株式会社に変更。 |
| 1996年(平成8年)10月 | 岩谷瓦斯株式会社の関東事業部営業課・栃木営業所・埼玉営業所・千葉営業所の機能を譲受ける。 |
| 1997年(平成9年)4月 | 静岡イワタニガス株式会社、東北イワタニガス株式会社を吸収し、資本金を3億5,450万円とする。 |
| 1997年(平成9年)5月 | 岩谷瓦斯株式会社より愛知県三河地区の営業移管を受ける。 |
| 2000年(平成12年)10月 | 全国3支社、1営業本部、12支店体制へ移行。 |
| 2004年(平成16年)4月 | 全国2本部、4支社、12支店体制へ組織変更。 |
| 2005年(平成17年)4月 | 当社の営業部門を分割し、IGN関東株式会社、IGN中部株式会社、IGN近畿株式会社、IGN中国株式会社、IGN九州株式会社の地域事業会社5社を新設。 |
| 2016年(平成28年)4月 | イワタニガスネットワーク株式会社が、IGN中部株式会社、IGN近畿株式会社、IGN中国株式会社、IGN九州株式会社の4社を吸収合併し西日本イワタニガス株式会社を設立。 IGN関東株式会社を100%子会社にして東日本イワタニガス株式会社に社名変更。 |
| 2021年(令和3年)6月 | 東日本イワタニガス株式会社の全株式(100%)を岩谷産業株式会社へ譲渡。 |
| 2023年(令和5年)4月 | 谷口酸素工業株式会社を吸収合併し、湖南営業所を開設。 |
組織
