|
|
||||||||||||||||||||
| 商号 |
IGN近畿株式会社 IGN KINKI CORPORATION |
|||||||||||||||||||
| 創業 | 平成17年4月1日 | |||||||||||||||||||
| 設立 | 平成17年4月1日(イワタニガスネットワーク株式会社より新設分割により設立) | |||||||||||||||||||
| 所在地 |
|
|||||||||||||||||||
| 資本金 | 1億円(授権資本4億円) | |||||||||||||||||||
|
役員 (平成22年7月1日現在) |
|
|||||||||||||||||||
| 株主 | イワタニガスネットワーク株式会社 100% (岩谷産業株式会社連結子会社) | |||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | |||||||||||||||||||
| 従業員数 | 80名 (平成22年7月1日現在) | |||||||||||||||||||
| 決算期 | 3月 | |||||||||||||||||||
| 各種許可 |
高圧ガス販売所 毒物、劇物一般販売所 医薬品販売業 |
|||||||||||||||||||
|
組織図 (平成22年7月1日現在) |
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|
||||
| 2005年(平成17年) | 4月 | イワタニガスネットワーク株式会社の近畿地区の営業基盤を譲受け、新設会社分割により営業を開始する。 | ||
| 2005年(平成17年) | 8月 | 岩谷瓦斯株式会社より山吉産業株式会社(子会社)の営業権を譲受け、南大阪営業所を開設する。 | ||
| 2006年(平成18年) | 11月 | 尼崎地区の営業基盤拡充のため、木村熔材機工株式会社の営業権を譲受ける。 | ||
| 2010年(平成22年) | 4月 | 堺地区の営業基盤拡充のため、株式会社臼井工業所の営業権を譲受ける。 | ||
|
|
|

