| 営業所名 | 郵便番号 | 所在地 | Tel. | Fax. | ||||
|
|
||||||||
| イワタニガスネットワーク株式会社 | ||||||||
| 本社 | 〒552-0001 | 大阪府大阪市港区波除1-1-25 | 06-6582-7611 | 06-6582-8030 | ||||
|
|
||||||||
|
IGN関東株式会社 ●代表取締役社長: |
||||||||
| 本社 | 〒272-0127 | 千葉県市川市塩浜2-17 | 047-704-3010 | 047-396-1425 | ||||
| 仙台営業所 | 〒984-0002 | 宮城県仙台市若林区卸町東4-2-8 | 022-288-2936 | 022-288-2938 | ||||
| 郡山営業所 | 〒963-0726 | 福島県郡山市田村町下行合字田ノ保下1-20 | 0249-42-2222 | 0249-42-2244 | ||||
| 本社営業部 | 〒272-0127 | 千葉県市川市塩浜2-17 | 047-704-3010 | 047-396-1425 | ||||
| 千葉北営業所 | 〒270-1406 | 千葉県白井市中302-1 | 047-497-1131 | 047-497-1133 | ||||
| 松戸出張所 | 〒270-0021 | 千葉県松戸市小金原5-39-9 | 047-309-4500 | 047-309-4501 | ||||
| 茨城営業所 | 〒300-0034 | 茨城県土浦市港町1-7-23 | 029-824-1664 | 029-823-3406 | ||||
| 埼玉営業所 | 〒350-1101 | 埼玉県川越市大字的場1735-1 | 049-232-2882 | 049-233-1964 | ||||
| 北関東営業所 | 〒370-0703 | 群馬県邑楽郡明和町下江黒680-1 | 0276-72-7405 | 0276-72-7406 | ||||
| 横浜営業所 | 〒241-0001 | 神奈川県横浜市旭区上白根町725 | 045-951-7771 | 045-951-7641 | ||||
| 焼津営業所 | 〒425-0087 | 静岡県焼津市保福島1230 | 054-628-4191 | 054-628-1126 | ||||
| 静岡営業所 | 〒424-0066 | 静岡県静岡市清水区七ツ新屋373 | 0543-47-8600 | 0543-45-9131 | ||||
| 静岡西営業所 | 〒436-0047 | 静岡県掛川市長谷42 | 0537-22-2351 | 0537-24-2045 | ||||
| ドライアイス部 | 〒333-0861 | 埼玉県川口市柳埼2-17-6 | 048-263-6450 | 048-263-6480 | ||||
|
埼玉冷熱サービス(株) 川口事業所 |
〒330-0861 | 埼玉県川口市柳埼2-17-6 | 048-263-6450 | 048-263-6480 | ||||
|
埼玉冷熱サービス(株) 千葉事業所 |
〒272-0127 | 千葉県市川市塩浜2-17 | 047-704-3021 | 047-704-3022 | ||||
|
埼玉冷熱サービス(株) 神奈川事業所 |
〒229-1121 |
神奈川県相模原市中央区横山台1-46-11 |
042-730-3585 | 042-730-3583 | ||||
|
|
||||||||
|
IGN中部株式会社 ●代表取締役社長: |
||||||||
| 本社 | 〒457-0841 | 愛知県名古屋市南区豊田5-11-48 | 052-692-2636 | 052-693-0246 | ||||
| 名古屋第一営業所 | 〒457-0841 | 愛知県名古屋市南区豊田5-11-48 | 052-692-2636 | 052-693-0246 | ||||
| 名古屋第二営業所 | 〒457-0841 | 愛知県名古屋市南区豊田5-11-48 | 052-692-2636 | 052-693-0246 | ||||
| 岡崎営業所 | 〒444-2135 | 愛知県岡崎市大門1-9-1 | 0564-28-7008 | 0564-28-7022 | ||||
| 三重営業所 | 〒514-0103 | 三重県津市栗真中山町145 | 059-233-2377 | 059-231-0199 | ||||
| 岐阜営業所 | 〒505-0304 | 岐阜県加茂郡八百津町上牧野700-12 | 0574-43-8013 | 0574-43-8014 | ||||
|
|
||||||||
|
IGN近畿株式会社 ●代表取締役社長: |
||||||||
| 本社 | 〒552-0001 | 大阪府大阪市港区波除1-1-25 | 06-6582-6091 | 06-6582-3794 | ||||
| 大阪営業所 | 〒552-0001 | 大阪府大阪市港区波除1-1-25 | 06-6582-6091 | 06-6582-3794 | ||||
| 堺営業所 | 〒599-8252 | 大阪府堺市中区楢葉211 | 072-234-6205 | 072-234-6220 | ||||
| 京都営業所 | 〒601-8355 | 京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町31 | 075-671-0131 | 075-691-5811 | ||||
| 滋賀営業所 | 〒523-0013 | 滋賀県近江八幡市長光寺町瓶割山951-5 | 0748-37-1311 | 0748-37-8272 | ||||
| 神戸営業所 | 〒652-0807 | 兵庫県神戸市兵庫区浜崎通2-7 | 078-652-1646 | 078-652-0325 | ||||
| 尼崎ガスセンター | 〒661-0965 | 兵庫県尼崎市次屋3-3-13 | 06-6498-8012 | 06-6495-3620 | ||||
| ドライアイス・冷熱営業部 | 〒552-0001 | 大阪府大阪市港区波除1-1-25 | 06-6582-8902 | 06-6582-8766 | ||||
| 関西冷熱サービス(株) | 〒552-0001 | 大阪府大阪市港区波除1-1-25 | 06-6582-8902 | 06-6582-8766 | ||||
|
関西冷熱サービス(株) 堺加工センター |
〒592-8331 | 大阪府堺市西区築港新町3丁1番地 | 072-245-1956 | 072-245-1957 | ||||
|
|
||||||||
|
IGN中国株式会社 ●代表取締役社長: |
||||||||
| 本社 | 〒739-0321 | 広島県広島市安芸区中野1-7-2 | 082-893-4445 | 082-820-2611 | ||||
| 広島営業所 | 〒739-0321 | 広島県広島市安芸区中野1-7-2 | 082-893-4445 | 082-820-2611 | ||||
| 宇部営業所 | 〒755-0084 | 山口県宇部市大字川上字上白石133-1 | 0836-21-6470 | 0836-21-5117 | ||||
| 周南営業所 | 〒745-0025 | 山口県周南市築港町7-10 | 0834-31-7511 | 0834-32-3259 | ||||
| ドライアイス部 | 〒700-0815 | 岡山県岡山市北区野田屋町2-8-12 | 086-222-2181 | 086-232-7408 | ||||
| 岡山冷熱サービス(株) | 〒700-0815 | 岡山県岡山市北区野田屋町2-8-12 | 086-222-2181 | 086-232-7408 | ||||
| (株)山陽商会 | 〒722-0052 | 広島県尾道市山波町40-1 | 0848-46-3434 | 0848-46-3435 | ||||
|
|
||||||||
|
IGN九州株式会社 ●代表取締役社長: |
||||||||
| 本社 | 〒811-2231 | 福岡県糟屋郡志免町別府東3-1-7 | 092-936-3537 | 092-936-3346 | ||||
| 福岡営業所 | 〒811-2231 | 福岡県糟屋郡志免町別府東3-1-7 | 092-936-3537 | 092-936-3346 | ||||
| 北九州営業所 | 〒802-0021 | 福岡県北九州市小倉北区高浜1-4-30 | 093-521-4120 | 093-531-2429 | ||||
| 大分営業所 | 〒870-0018 | 大分県大分市豊海1-8-11 | 097-536-5727 | 097-536-5707 | ||||
| 有明営業所 | 〒864-0025 | 熊本県荒尾市高浜1825-5 | 0968-68-0993 | 0968-68-2721 | ||||
| 熊本出張所 | 〒861-4211 | 熊本県熊本市城南町今吉野1246-1 | 0964-28-8211 | 0964-28-7039 | ||||
| 佐世保出張所 | 〒857-0064 | 長崎県佐世保市赤崎町1405-1 | 0956-26-8033 | 0956-26-8037 | ||||
| ドライアイス部 | 〒811-2231 | 福岡県粕屋郡志免町別府東3-1-7 | 092-936-3537 | 092-936-3346 | ||||
|
|
||||||||